公司地址:重庆市江北区观音桥海怡花园B座903
联系电话:023-61762937
移动电话:15123022726(李经理)
邮箱:helistop@163.com
技术规格
一般指标 | |
频率范围 | :发射/接收 118.000 - 136.9917 MHz 接收 108.000 - 136.9917 MHz* 161.650 - 163.275 MHz*1 |
模式 WX气象预报 | :AM调幅 (6K00A3E) FM调频 (16K0G3E) |
频道间隔 | : 25 kHz |
存储频道数量 | : 200 (20 频道 × 10 组存储库)) |
电源提供要求 | : 7.4/7.2V 直流 11.0 V 直流 (外接直流电源接口) |
消耗电流 (在直流 7.2V 条件下) | : 发射 1.5 A (最大功率输出时) 接收 300 mA 典型值 (最大音频时) 70 mA典型值 (待机状态时) |
使用温度范围 | : -10℃ 到 +60℃ |
频率稳定度 | : ±5 ppm |
尺寸(凸出部分布包括在内) | : 54(宽) × 129.3(高) × 35.5(厚) mmm |
重量 | : 430 克 (不包括天线和电池) |
天线接口 | : 50 Ω,BNC型 |
发射机 | |
输出功率(在直流7.2V条件下) | : 5.0 W (峰值功率) 1.5 W (载波) |
调制系统 | : 低电平调制 |
调制限度 | : 70 - 100% |
AF谐波失真 | : 小于10% |
交流声和噪声比率 | : 大于 35dB |
乱真发射 | : 大于 46dB (除±62.5kHz工作频率点以外) |
麦克风的连接 | : 3芯、直径2.5 mm / 大于 100kΩ |
接收机 | |
中频 | : 第一中频 30.05 MHz 第二中频 450 kHz |
灵敏度 | : VOR导航(调幅 6dB信噪比) 小于 0.71μV COM通信 (调幅 6dB 信噪比) 小于 0.5μV WX气象 (调频 12dB 信号-噪声及失真比) 小于 0.22μV |
选择性 | : 大于 7.5 kHz / -6dB 大于 25 kHz / -60dB |
交流声和噪声比率 | : 大于 40dB |
噪声响应抑制特性 | : 调幅大于 60dB 调频大于 30dB |
音频输出功率 | : 大于 500 mW 使用 8Ω 负载、30% 调制 |
外接扬声器接口 | : 3芯、直径3.5 mm / 8Ω |